



首页 > 产品中心
> 热电Thermo液相色谱 > 创新型色谱柱 > Hypercarb HPLC 色谱柱
Thermo Scientific Hypercarb HPLC 色谱柱
100% 多孔石墨碳用于扩展分离功能


| Hypercarb HPLC 色谱柱 | ||||||
| 粒径(μm) | 柱长 (mm) | 1.0mm 内径 | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 | |
| 3 | 30 | 35003-031030 | 35003-032130 | 35003-033030 | 35003-034630 | |
| 50 | 35003-051030 | 35003-052130 | 35003-053030 | 35003-054630 | ||
| 100 | 35003-101030 | 35003-102130 | 35003-103030 | 35003-104630 | ||
| 150 | – | 35003-152130 | 35003-153030 | 35003-154630 | ||
| 5 | 30 | 35005-031030 | 35005-032130 | 35005-033030 | 35005-034630 | |
| 50 | 35005-051030 | 35005-052130 | 35005-053030 | 35005-054630 | ||
| 100 | 35005-101030 | 35005-102130 | 35005-103030 | 35005-104630 | ||
| 150 | 35005-151030 | 35005-152130 | 35005-153030 | 35005-154630 | ||
|
Hypercarb 嵌入式保护柱芯 |
||||||
| 粒径 (μm) | 柱长 (mm) | 1.0mm 内径 | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 | 数量 |
| 3 | 10 | 35003-011001 | 35003-012101 | 35003-013001 | 35003-014001 | 2 个/包 |
| 5 | 10 | 35005-011001 | 35005-012101 | 35005-013001 | 35005-014001 | 2 个/包 |
| UNIGUARD嵌入式保护柱柱套 | 851-00 | 852-00 | 852-00 | 850-00 | 单件装 | |
|
Hypercarb Javelin HTS HPLC 色谱柱 |
||||||
| 粒径(μm) | 1.0mm 内径 | 2.1mm 内径 | 4.0mm 内径 | 数量 | ||
| 5 | 35005-021035 | 35005-022135 | 35005-024035 | 3 个/包 | ||
|
Hypercarb DASH HTS HPLC 色谱柱 |
||||||
| 粒径(μm) | 2.1mm 内径 | 数量 | ||||
| 5 | 35005-022151 | 3 个/包 | ||||
|
Hypercarb Preparative HPLC 色谱柱 |
||||||
| 粒径(μm) | 柱长 (mm) | 10mm 内径 | 21.2mm 内径 | 30mm 内径 | 50mm 内径 | |
| 5 | 50 | 35005-059070 | 35005-059270 | 35005-059370 | 35005-059570 | |
| 100 | 35005-109070 | 35005-109270 | 35005-109370 | 35005-109570 | ||
| 150 | 35005-159070 | 35005-159270 | – | – | ||
| 50 | 35007-059070 | 35007-059270 | 35007-059370 | 35007-059570 | ||
|
Hypercarb High Temperature HPLC 色谱柱 |
||||||
| 粒径(μm) | 柱长 (mm) | 1.0mm 内径 | 2.1mm 内径 | 3.0mm 内径 | 4.6mm 内径 | |
| 3 | 30 | 35003-031046 | 35003-032146 | 35003-033046 | 35003-034646 | |
| 50 | 35003-051046 | 35003-052146 | 35003-053046 | 35003-054646 | ||
| 100 | 35003-101046 | 35003-102146 | 35003-103046 | 35003-104646 | ||
| 5 | 30 | 35005-031046 | 35005-032146 | 35005-033046 | 35005-034646 | |
| 50 | 35005-051046 | 35005-052146 | 35005-053046 | 35005-054646 | ||
| 100 | 35005-101046 | 35005-102146 | 35005-103046 | 35005-104646 | ||
暂无记录!